Тестоделитель серии SQ - Sigma Италия.
Гидравлические делители серии SQ предназначены для деления теста на заготовки для различной мелкоштучной продукции, хлеба, чиабатты, багетов, а также пиццы. Форма камеры деления и заготовок - квадратная.
Делитель такого типа оптимально подойдет для производств, где не требуется очень высокая производительность оборудования, но в то же время необходимо поддерживать высокое качество тестозаготовок, - например, для изготовления эксклюзивной, нестандартной продукции.
Автоматический и полуавтоматический цикл позволяет упростить работу оператора и повысить эффективность использования персонала.
Технические характеристики: 
| Модель | Кол-во заготовок на выходе, шт  | 
            Масса заготовки, гр  | 
            Вес теста кг  | 
            Размеры, мм Д х Ш х В  | 
            Вес, кг | 
| SQM 20 (ручн) | 20 | 80 - 350 | 16 | 615 x 685 x 1100 | 240 | 
| SQ 20 (авт) | 20 | 150 - 800 | 16 | 615 x 685 x 1100 | 250 | 
| SQ 24 (авт) | 24 | 120 - 650 | 16 | 615 x 685 x 1100 | 250 | 
| SQ 30 (авт) | 30 | 90 - 530 | 16 | 615 x 685 x 1100 | 250 | 
| SQ 20SA (п/авт) | 20 | 150 - 800 | 16 | 615 x 685 x 1100 | 240 | 
| SQ 24SA (п/авт) | 24 | 120 - 650 | 16 | 615 x 685 x 1100 | 240 | 
| SQ 30SA (п/авт) | 30 | 90 - 530 | 16 | 615 x 685 x 1100 | 240 | 
| SQ 20 MSA (п/авт) | 20 | 150 - 1000 | 20 | 615 x 685 x 1100 | 240 | 
| SQ 10/20 (авт) | 10/20 | 150 - 1600 | 16 | 615 x 685 x 1100 | 240 | 
| SQ 15/30 (авт) | 15/30 | 90 - 1060 | 16 | 615 x 685 x 1100 | 240 | 
| SQ 10/20SA (п/авт) | 10/20 | 150 - 1600 | 16 | 615 x 685 x 1100 | 240 | 
| SQ 15/30SA (п/авт) | 15/30 | 90 - 1060 | 16 | 615 x 685 x 1100 | 240 | 
                                                      
                          



